- Telephely 2600 Vác, Gödöllői út 3.
- Telefon +36 70 669 3303
- E-mail info[at]vacifuto[dot]hu
Oldalfalas Nyitott Utánfutók Tartozékai
| Tartozékok ALFA Oldalfalas utánfutókhoz | ||||
| Típus | Cikkszám | Megnevezés | Súly,kg | Bruttó |
|
ALFA 11511MN 10" ALFA 11511MN |
TL11511 | Laposponyva,szürke | 1,6 | 21 000 |
| TV1151180 | Ponyvaváz 80 cm-s | 22,8 | 58 000 | |
| TP1151180 | Ponyva 80 cm-s,szürke | 4,5 | 44 900 | |
| TO11511 | Oldafalmagasitó,355 mm magas | 28,3 | 74 000 | |
| TR1151155 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 33,18 | 95 900 | |
| TP1151155 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 3 | 34 000 | |
| TR11511110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 66,36 | 191 900 | |
| 1002R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 3 | 6 000 | |
| TLV1151180 | Létraváz,800mm magas | 9 | 28 000 | |
|
ALFA 12011MN ALFA 12011MNL ALFA-B 22011MN |
TL12011 | Laposponyva,szürke | 2,2 | 24 000 |
| TV1201180 | Ponyvaváz 800mm magas | 25,5 | 63 000 | |
| TP1201180 | Ponyva 800mm magas,szürke,rögzitőzsinorral | 6 | 49 000 | |
| TV12011100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 26,7 | 67 000 | |
| TP12011100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 7 | 52 900 | |
| TO12011 | Oldalfalmagasitó,355mm magas | 30,5 | 76 000 | |
| TR1201155 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 39 | 112 900 | |
| TP1201155 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 3,8 | 44 000 | |
| TR12011100 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 78 | 225 900 | |
| 1002R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 3 | 6 000 | |
| TLV1201180 | Létraváz,800mm magas | 9 | 29 000 | |
|
ALFA 12013MN ALFA 12013MN L ALFA-B 22013MN |
TL12013 | Laposponyva,szürke | 2,45 | 25 000 |
| TV1201380 | Ponyvaváz 800mm magas | 27,3 | 72 000 | |
| TP1201380 | Ponyva 800mm magas,szürke,rögzitőzsinorral | 7 | 52 000 | |
| TV12013100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 28,5 | 72 000 | |
| TP12013100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 7,7 | 58 000 | |
| TV12013150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 36,5 | 94 000 | |
| TP12013150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 11 | 78 000 | |
| TO12013 | Oldalfalmagasitó,355mm magas | 32 | 76 000 | |
| TR1201355 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 46 | 117 000 | |
| TP1201355 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 4,5 | 48 000 | |
| TR12013110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 92 | 230 000 | |
| 1012R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 4 | 6 500 | |
| TLV1201380 | Létraváz,800mm magas | 10 | 30 000 | |
|
ALFA 12015MN ALFA-B 22015MN |
TL12015 | Laposponyva,szürke | 2,4 | 26 000 |
| TV1201580 | Ponyvaváz 800mm magas | 26 | 68 000 | |
| TP1201580 | Ponyva 800mm magas,szürke,rögzitőzsinorral | 6 | 56 000 | |
| TV12015100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 30,5 | 75 000 | |
| TP12015100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 8 | 60 000 | |
| TO12015 | Oldalfalmagasitó,355mm magas | 33 | 88 000 | |
| TOP12015 | Oldalfalszett 300mm,egyuttal oldalfalmagasitó is | 30 | 155 000 | |
| TR1201555 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 48 | 114 000 | |
| TP1201555 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 4 | 52 000 | |
| 1012R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 4 | 7 500 | |
| TLV12015 | Létraváz,800mm magas | 10 | 29 000 | |
|
ALFA 12513MN ALFA 22513MN L ALFA-B 22513MN ALFA-T 42513MN |
TL12513 | Laposponyva,szürke | 2,8 | 32 500 |
| TV12513100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 30,8 | 80 000 | |
| TP12513100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 9 | 75 000 | |
| TV12513150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 39,1 | 119 000 | |
| TP12513150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 12 | 88 000 | |
| TO12513 | Oldalfalmagasitó,355mm magas | 37 | 110 000 | |
| TO12513ALU | Oldalfalszett,350mm magas,ALU | 30 | 215 900 | |
| TR1251355 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 53 | 122 900 | |
| TP1251355 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 6 | 64 900 | |
| TR12513110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 106 | 245 900 | |
| 1012R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 4 | 6 500 | |
| TLV1251380 | Létraváz,800mm magas | 9,5 | 29 000 | |
|
ALFA 12515MN ALFA 12515MN L ALFA-B 22515MN ALFA-T 42515MN |
TL12515 | Laposponyva,szürke | 3 | 35 500 |
| TV12515100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 32,5 | 95 000 | |
| TP12515100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 10,5 | 85 000 | |
| TV12515150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 41,5 | 130 000 | |
| TP12515150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 14 | 108 000 | |
| TO12515 | Oldalfalmagasitó,355mm magas | 39,5 | 116 000 | |
| TR1251555 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 53 | 132 000 | |
| TP1251555 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 6,5 | 72 000 | |
| TR12515110 | 106 | 262 900 | ||
| 1037R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 6 | 8 000 | |
| TLV1251580 | Létraváz,800mm magas | 10 | 30 000 | |
|
ALFA 13015MN ALFA 13015MN L ALFA-B 23015MN ALFA-T 43015MN |
TL13015 | Laposponyva,szürke | 3,5 | 35 500 |
| TV13015100 | Ponyvaváz 1000mm magas | 38 | 115 000 | |
| TP13015100 | Ponyva 1000mm magas,szürke rőgzitőzsinorral | 14 | 95 000 | |
| TV13015150 | Ponyvaváz 1500mm magas | 50 | 160 000 | |
| TP13015150 | Ponyva 1500mm magas,szürke rögzitőzsinorral | 17 | 115 900 | |
| TO13015 | Oldalfalmagasitó,355mm magas | 46 | 130 000 | |
| TR1301555 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 58 | 153 000 | |
| TP1301555 | Ponyva 550mm-s,rácsos felépitményhez,szürke | 7,5 | 77 000 | |
| TR13015110 | Rácsos felépitmény,1100mm magas | 116 | 307 000 | |
| 1037R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez | 6 | 8 000 | |
| TLV1301580 | Létraváz,800mm magas | 10 | 32 000 | |





